

| 型號(hào)規(guī)格 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R3216 | 5R4121 | 6R4427 | |
| 磨輥數(shù)量(個(gè)) | 個(gè)數(shù) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 直徑(mm) | 260 | 270 | 300 | 320 | 410 | 440 | |
| 高度(mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 210 | 270 | |
| 磨環(huán) | 內(nèi)徑(mm) | 780 | 830 | 880 | 970 | 1280 | 1600 |
| 高度(mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 210 | 270 | |
| 最大進(jìn)料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <30 | <35 | |
| 成品粒度(mm) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.95-0.033 | 1.9-0.045 | |
| 主機(jī)功率(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 75 | 132 | |
| 產(chǎn)量(t/h) | 0.5-2 | 0.8-3.5 | 1-4 | 1.6-5.2 | 3-9 | 8-16 | |
手機(jī)站
微信公眾平臺(tái)